Нет в наличии
Арт.: 10029243
Пластины SPMG для корпусных сверл с картриджами KSP.
| Обозначение | SPMG050204-PM |
| t ?Толщина t, мм | 2.38 |
| D1 ?Диаметр отверстия D1, мм | 2.25 |
| r ?Радиус вершины r, мм | 0.4 |
| D ?Диаметр вписанной окружности D, мм | 5 |
Характеристики
1 ₽/шт
В корзину
Узнать цену в 1 клик
Нет в наличии
Арт.: 10029244
Пластины SPMG для корпусных сверл с картриджами KSP.
| Обозначение | SPMG060204-PM |
| t ?Толщина t, мм | 2.38 |
| D1 ?Диаметр отверстия D1, мм | 2.61 |
| r ?Радиус вершины r, мм | 0.4 |
| D ?Диаметр вписанной окружности D, мм | 6 |
Характеристики
1 ₽/шт
В корзину
Узнать цену в 1 клик
Нет в наличии
Арт.: 10029245
Пластины SPMG для корпусных сверл с картриджами KSP.
| Обозначение | SPMG07T308-PM |
| t ?Толщина t, мм | 3.97 |
| D1 ?Диаметр отверстия D1, мм | 2.85 |
| r ?Радиус вершины r, мм | 0.8 |
| D ?Диаметр вписанной окружности D, мм | 7.94 |
Характеристики
1 ₽/шт
В корзину
Узнать цену в 1 клик
Нет в наличии
Арт.: 10029246
Пластины SPMG для корпусных сверл с картриджами KSP.
| Обозначение | SPMG090408-PM |
| t ?Толщина t, мм | 4.3 |
| D1 ?Диаметр отверстия D1, мм | 4.05 |
| r ?Радиус вершины r, мм | 0.8 |
| D ?Диаметр вписанной окружности D, мм | 9.8 |
Характеристики
1 ₽/шт
В корзину
Узнать цену в 1 клик
Нет в наличии
Арт.: 10029247
Пластины SPMG для корпусных сверл с картриджами KSP.
| Обозначение | SPMG110408-PM |
| t ?Толщина t, мм | 4.8 |
| D1 ?Диаметр отверстия D1, мм | 4.45 |
| r ?Радиус вершины r, мм | 0.8 |
| D ?Диаметр вписанной окружности D, мм | 11.5 |
Характеристики
1 ₽/шт
В корзину
Узнать цену в 1 клик
Пластины SPMG для корпусных сверл с картриджами KSP.