Нет в наличии
Арт.: 10701094
Твердосплавный монолитный резец для обработки уступа 90° без подрезки торца. Прямая режущая кромка для увеличения прочности. Угол в плане - 90°. Вспомогательный угол в плане - 22°.
| Обозначение | RFSR3R0.1L10 |
| A ?Минимальный диаметр A, мм | 3.1 |
| D ?Диаметр хвостовика D, мм | 4 |
| r ?Радиус при вершине r, мм | 0.1 |
| L1 ?Общая длина L1, мм | 40 |
| L2 ?Рабочая длина L2, мм | 10 |
| F ?Ширина резца F, мм | 2.8 |
| S ?Глубина обработки S, мм | 0.4 |
Характеристики
1 ₽/шт
В корзину
Узнать цену в 1 клик
Нет в наличии
Арт.: 10701100
Твердосплавный монолитный резец для обработки уступа 90° без подрезки торца. Прямая режущая кромка для увеличения прочности. Угол в плане - 90°. Вспомогательный угол в плане - 22°.
| Обозначение | RFSR4R0.1L12 |
| A ?Минимальный диаметр A, мм | 4.1 |
| D ?Диаметр хвостовика D, мм | 4 |
| r ?Радиус при вершине r, мм | 0.1 |
| L1 ?Общая длина L1, мм | 46 |
| L2 ?Рабочая длина L2, мм | 12 |
| F ?Ширина резца F, мм | 3.8 |
| S ?Глубина обработки S, мм | 0.5 |
Характеристики
1 ₽/шт
В корзину
Узнать цену в 1 клик
Нет в наличии
Арт.: 10701106
Твердосплавный монолитный резец для обработки уступа 90° без подрезки торца. Прямая режущая кромка для увеличения прочности. Угол в плане - 90°. Вспомогательный угол в плане - 22°.
| Обозначение | RFSR5R0.15L15 |
| A ?Минимальный диаметр A, мм | 5.1 |
| D ?Диаметр хвостовика D, мм | 5 |
| r ?Радиус при вершине r, мм | 0.15 |
| L1 ?Общая длина L1, мм | 50 |
| L2 ?Рабочая длина L2, мм | 15 |
| F ?Ширина резца F, мм | 4.8 |
| S ?Глубина обработки S, мм | 0.7 |
Характеристики
1 ₽/шт
В корзину
Узнать цену в 1 клик
Нет в наличии
Арт.: 10701112
Твердосплавный монолитный резец для обработки уступа 90° без подрезки торца. Прямая режущая кромка для увеличения прочности. Угол в плане - 90°. Вспомогательный угол в плане - 22°.
| Обозначение | RFSR6R0.15L22 |
| A ?Минимальный диаметр A, мм | 6.1 |
| D ?Диаметр хвостовика D, мм | 6 |
| r ?Радиус при вершине r, мм | 0.15 |
| L1 ?Общая длина L1, мм | 60 |
| L2 ?Рабочая длина L2, мм | 22 |
| F ?Ширина резца F, мм | 5.8 |
| S ?Глубина обработки S, мм | 0.9 |
Характеристики
1 ₽/шт
В корзину
Узнать цену в 1 клик