Нет в наличии
Арт.: 10020182
Концевая фреза с углом в плане 90°, для пластин LNHU.
| Обозначение | T90CLN09 D20-150-20-2 |
| Z ?Количество зубьев Z, шт. | 2 |
| D ?Диаметр торца D, мм | 20 |
| L ?Длина фрезы L, мм | 150 |
| ap ?Глубина резания ap, мм | 8,5 |
| Пластина ?Используемая пластина | LNHU 0904 |
| d ?Диаметр хвостовика d, мм | 20 |
| L1 ?Длина рабочей части L1, мм | 30 |
Характеристики
1 ₽/шт
В корзину
Узнать цену в 1 клик
Нет в наличии
Арт.: 10030005
Концевая фреза с углом в плане 90°, для пластин LNHU.
| Обозначение | T90CLN09 D20-150-20-3 |
| Z ?Количество зубьев Z, шт. | 3 |
| D ?Диаметр торца D, мм | 20 |
| L ?Длина фрезы L, мм | 150 |
| ap ?Глубина резания ap, мм | 8,5 |
| Пластина ?Используемая пластина | LNHU 0904 |
| d ?Диаметр хвостовика d, мм | 20 |
| L1 ?Длина рабочей части L1, мм | 30 |
Характеристики
1 ₽/шт
В корзину
Узнать цену в 1 клик
Нет в наличии
Арт.: 10020183
Концевая фреза с углом в плане 90°, для пластин LNHU.
| Обозначение | T90CLN09 D25-150-25-3 |
| Z ?Количество зубьев Z, шт. | 3 |
| D ?Диаметр торца D, мм | 25 |
| L ?Длина фрезы L, мм | 150 |
| ap ?Глубина резания ap, мм | 8,5 |
| Пластина ?Используемая пластина | LNHU 0904 |
| d ?Диаметр хвостовика d, мм | 25 |
| L1 ?Длина рабочей части L1, мм | 30 |
Характеристики
1 ₽/шт
В корзину
Узнать цену в 1 клик
Нет в наличии
Арт.: 10020184
Концевая фреза с углом в плане 90°, для пластин LNHU.
| Обозначение | T90CLN09 D25-150-25-4 |
| Z ?Количество зубьев Z, шт. | 4 |
| D ?Диаметр торца D, мм | 25 |
| L ?Длина фрезы L, мм | 150 |
| ap ?Глубина резания ap, мм | 8,5 |
| Пластина ?Используемая пластина | LNHU 0904 |
| d ?Диаметр хвостовика d, мм | 25 |
| L1 ?Длина рабочей части L1, мм | 30 |
Характеристики
1 ₽/шт
В корзину
Узнать цену в 1 клик
Нет в наличии
Арт.: 10020185
Концевая фреза с углом в плане 90°, для пластин LNHU.
| Обозначение | T90CLN09 D32-150-32-3 |
| Z ?Количество зубьев Z, шт. | 3 |
| D ?Диаметр торца D, мм | 32 |
| L ?Длина фрезы L, мм | 150 |
| ap ?Глубина резания ap, мм | 8,5 |
| Пластина ?Используемая пластина | LNHU 0904 |
| d ?Диаметр хвостовика d, мм | 32 |
| L1 ?Длина рабочей части L1, мм | 30 |
Характеристики
1 ₽/шт
В корзину
Узнать цену в 1 клик
Нет в наличии
Арт.: 10020186
Концевая фреза с углом в плане 90°, для пластин LNHU.
| Обозначение | T90CLN09 D32-150-32-5 |
| Z ?Количество зубьев Z, шт. | 5 |
| D ?Диаметр торца D, мм | 32 |
| L ?Длина фрезы L, мм | 150 |
| ap ?Глубина резания ap, мм | 8,5 |
| Пластина ?Используемая пластина | LNHU 0904 |
| d ?Диаметр хвостовика d, мм | 32 |
| L1 ?Длина рабочей части L1, мм | 30 |
Характеристики
1 ₽/шт
В корзину
Узнать цену в 1 клик
Нет в наличии
Арт.: 10020187
Концевая фреза с углом в плане 90°, для пластин LNHU.
| Обозначение | T90CLN09 D40-170-32-4 |
| Z ?Количество зубьев Z, шт. | 4 |
| D ?Диаметр торца D, мм | 40 |
| L ?Длина фрезы L, мм | 170 |
| ap ?Глубина резания ap, мм | 8,5 |
| Пластина ?Используемая пластина | LNHU 0904 |
| d ?Диаметр хвостовика d, мм | 32 |
| L1 ?Длина рабочей части L1, мм | 30 |
Характеристики
1 ₽/шт
В корзину
Узнать цену в 1 клик
Нет в наличии
Арт.: 10020188
Концевая фреза с углом в плане 90°, для пластин LNHU.
| Обозначение | T90CLN09 D40-170-32-6 |
| Z ?Количество зубьев Z, шт. | 6 |
| D ?Диаметр торца D, мм | 40 |
| L ?Длина фрезы L, мм | 170 |
| ap ?Глубина резания ap, мм | 8,5 |
| Пластина ?Используемая пластина | LNHU 0904 |
| d ?Диаметр хвостовика d, мм | 32 |
| L1 ?Длина рабочей части L1, мм | 30 |
Характеристики
1 ₽/шт
В корзину
Узнать цену в 1 клик
Концевая фреза с углом в плане 90°, для пластин LNHU.