Нет в наличии
Арт.: 10604850
Фасочная концевая фреза с различным углом в плане, для пластин XCET
| Обозначение | R60CXC31 D34-130-32-1 |
| Z ?Количество зубьев Z, шт. | 1 |
| D ?Диаметр торца D, мм | 5 |
| DCX ?Режущий диаметр DCX, мм | 34 |
| L ?Длина фрезы L, мм | 130 |
| Kr ?Угол в плане Kr, градус | 60 |
| Пластина ?Используемая пластина | XCET |
| d ?Диаметр хвостовика d, мм | 32 |
| L1 ?Длина рабочей части L1, мм | 50 |
| DT ?Диаметр корпуса фрезы DT, мм | 40 |
Характеристики
1 ₽/шт
В корзину
Узнать цену в 1 клик
Нет в наличии
Арт.: 10604851
Фасочная концевая фреза с различным углом в плане, для пластин XCET
| Обозначение | R45CXC31 D46-130-32-2 |
| Z ?Количество зубьев Z, шт. | 2 |
| D ?Диаметр торца D, мм | 5 |
| DCX ?Режущий диаметр DCX, мм | 46 |
| L ?Длина фрезы L, мм | 130 |
| Kr ?Угол в плане Kr, градус | 45 |
| Пластина ?Используемая пластина | XCET |
| d ?Диаметр хвостовика d, мм | 32 |
| L1 ?Длина рабочей части L1, мм | 50 |
| DT ?Диаметр корпуса фрезы DT, мм | 56 |
Характеристики
1 ₽/шт
В корзину
Узнать цену в 1 клик
Нет в наличии
Арт.: 10604852
Фасочная концевая фреза с различным углом в плане, для пластин XCET
| Обозначение | R30CXC31 D55-130-32-2 |
| Z ?Количество зубьев Z, шт. | 2 |
| D ?Диаметр торца D, мм | 5 |
| DCX ?Режущий диаметр DCX, мм | 55 |
| L ?Длина фрезы L, мм | 130 |
| Kr ?Угол в плане Kr, градус | 30 |
| Пластина ?Используемая пластина | XCET |
| d ?Диаметр хвостовика d, мм | 32 |
| L1 ?Длина рабочей части L1, мм | 50 |
| DT ?Диаметр корпуса фрезы DT, мм | 72 |
Характеристики
1 ₽/шт
В корзину
Узнать цену в 1 клик
Фасочная концевая фреза с различным углом в плане, для пластин XCET