Нет в наличии
Арт.: 10020244
Кукурузная фреза с углом в плане 90°, для пластин SVKT
| Обозначение | R90WKSV09 D25-120-25-2 |
| Z ?Количество зубьев Z, шт. | 2 |
| D ?Диаметр торца D, мм | 25 |
| L ?Длина фрезы L, мм | 120 |
| ap ?Глубина резания ap, мм | 40 |
| Пластина ?Используемая пластина | SVKT 09T3 |
| d ?Диаметр хвостовика d, мм | 25 |
| L1 ?Длина рабочей части L1, мм | 58 |
| Z1 ?Количество пластин Z1, шт. | 12 |
Характеристики
1 ₽/шт
В корзину
Узнать цену в 1 клик
Нет в наличии
Арт.: 10020245
Кукурузная фреза с углом в плане 90°, для пластин SVKT
| Обозначение | R90WKSV11 D32-135-32-2 |
| Z ?Количество зубьев Z, шт. | 2 |
| D ?Диаметр торца D, мм | 32 |
| L ?Длина фрезы L, мм | 135 |
| ap ?Глубина резания ap, мм | 52 |
| Пластина ?Используемая пластина | SVKT 1104 |
| d ?Диаметр хвостовика d, мм | 32 |
| L1 ?Длина рабочей части L1, мм | 70 |
| Z1 ?Количество пластин Z1, шт. | 12 |
Характеристики
1 ₽/шт
В корзину
Узнать цену в 1 клик
Нет в наличии
Арт.: 10021442
Кукурузная фреза с углом в плане 90°, для пластин SVKT
| Обозначение | R90WKSV09 D32-135-32-2 |
| Z ?Количество зубьев Z, шт. | 2 |
| D ?Диаметр торца D, мм | 32 |
| L ?Длина фрезы L, мм | 135 |
| ap ?Глубина резания ap, мм | 52 |
| Пластина ?Используемая пластина | SVKT 09T3 |
| d ?Диаметр хвостовика d, мм | 32 |
| L1 ?Длина рабочей части L1, мм | 70 |
| Z1 ?Количество пластин Z1, шт. | 14 |
Характеристики
1 ₽/шт
В корзину
Узнать цену в 1 клик
Нет в наличии
Арт.: 10020246
Кукурузная фреза с углом в плане 90°, для пластин SVKT
| Обозначение | R90WKSV11 D40-135-32-3 |
| Z ?Количество зубьев Z, шт. | 3 |
| D ?Диаметр торца D, мм | 40 |
| L ?Длина фрезы L, мм | 135 |
| ap ?Глубина резания ap, мм | 52 |
| Пластина ?Используемая пластина | SVKT 1104 |
| d ?Диаметр хвостовика d, мм | 32 |
| L1 ?Длина рабочей части L1, мм | 75 |
| Z1 ?Количество пластин Z1, шт. | 18 |
Характеристики
1 ₽/шт
В корзину
Узнать цену в 1 клик
Нет в наличии
Арт.: 10020247
Кукурузная фреза с углом в плане 90°, для пластин SVKT
| Обозначение | R90WKSV11 D40-180-32-3 |
| Z ?Количество зубьев Z, шт. | 3 |
| D ?Диаметр торца D, мм | 40 |
| L ?Длина фрезы L, мм | 180 |
| ap ?Глубина резания ap, мм | 60 |
| Пластина ?Используемая пластина | SVKT 1104 |
| d ?Диаметр хвостовика d, мм | 32 |
| L1 ?Длина рабочей части L1, мм | 85 |
| Z1 ?Количество пластин Z1, шт. | 21 |
Характеристики
1 ₽/шт
В корзину
Узнать цену в 1 клик
Нет в наличии
Арт.: 10020248
Кукурузная фреза с углом в плане 90°, для пластин SVKT
| Обозначение | R90WKSV11 D50-145-40-4 |
| Z ?Количество зубьев Z, шт. | 4 |
| D ?Диаметр торца D, мм | 50 |
| L ?Длина фрезы L, мм | 145 |
| ap ?Глубина резания ap, мм | 52 |
| Пластина ?Используемая пластина | SVKT 1104 |
| d ?Диаметр хвостовика d, мм | 40 |
| L1 ?Длина рабочей части L1, мм | 75 |
| Z1 ?Количество пластин Z1, шт. | 24 |
Характеристики
1 ₽/шт
В корзину
Узнать цену в 1 клик
Нет в наличии
Арт.: 10020249
Кукурузная фреза с углом в плане 90°, для пластин SVKT
| Обозначение | R90WKSV11 D50-170-40-4 |
| Z ?Количество зубьев Z, шт. | 4 |
| D ?Диаметр торца D, мм | 50 |
| L ?Длина фрезы L, мм | 170 |
| ap ?Глубина резания ap, мм | 76 |
| Пластина ?Используемая пластина | SVKT 1104 |
| d ?Диаметр хвостовика d, мм | 40 |
| L1 ?Длина рабочей части L1, мм | 100 |
| Z1 ?Количество пластин Z1, шт. | 36 |
Характеристики
1 ₽/шт
В корзину
Узнать цену в 1 клик
Кукурузная фреза с углом в плане 90°, для пластин SVKT